<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web:Blog</title>
	<atom:link href="http://ammich.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ammich.de/blog</link>
	<description>webentwicklungen &#124; social media &#124; apps &#38; co.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JTL Wawi &#8211; kostenloses Top Warenwirtschaftssystem</title>
		<link>http://ammich.de/blog/jtl-wawikostenloses-top-warenwirtschaftssystem/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/jtl-wawikostenloses-top-warenwirtschaftssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[JTL-Wawi]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Wer im E-Commerce tätig ist, kommt irgendwann an den Punkt, an dem er ein leistungsfähiges Warenwirtschaftssystem benötigt. Doch welche Wawi ist die richtige und was kostet eigentlich ein Warenwirtschaftsprogramm? Das Qualität nicht unbedingt teuer sein muss, das beweist die JTL Wawi aus dem Hause JTL Software. Dieses, speziell auf die Bedürfnisse des Onlinehandels zugeschnittene Wawi, ... <a href="http://ammich.de/blog/jtl-wawikostenloses-top-warenwirtschaftssystem/" title="JTL Wawi &#8211; kostenloses Top Warenwirtschaftssystem"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/jtlwawi.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1056" title="Kostenlose Wawi JTL Wawi" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/jtlwawi-300x229.png" alt="Kostenlose Wawi JTL Wawi" width="300" height="229" /></a>Wer im E-Commerce tätig ist, kommt irgendwann an den Punkt, an dem er ein leistungsfähiges Warenwirtschaftssystem benötigt.</p>
<p>Doch welche Wawi ist die richtige und was kostet eigentlich ein Warenwirtschaftsprogramm?</p>
<p>Das Qualität nicht unbedingt teuer sein muss, das beweist die <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">JTL Wawi</a> aus dem Hause <a href="http://www.jtl-software.de/" target="_blank">JTL Software</a>. Dieses, speziell auf die Bedürfnisse des Onlinehandels zugeschnittene Wawi, kostet überhaupt nichts.</p>
<p><span id="more-1051"></span></p>
<h2>Umfangreiche Funktionen</h2>
<p>Dennoch verfügt die <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">JTL Wawi</a> über alles, was man von einer professionellen Wawi erwartet. So ist die <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">JTL Wawi</a> zum Beispiel komplett netzwerkfähig, verfügt über Connectoren zu den Onlineshopsystemen <a href="http://www.xt-commerce.com/" target="_blank">xt:Commerce</a>, <a href="http://www.oscommerce.de/" target="_blank">OSCommerce</a>, <a href="http://www.zen-cart.com/" target="_blank">Zen Cart</a> und <a href="http://virtuemart.de/" target="_blank">VirtueMart</a>. Eine Anbindung der <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">JTL Wawi</a> an ebay und Amazon ist, allerdings kostenpflichtig, ebenfalls möglich.</p>
<p>Dank des integrierten Formulardesigners lassen sich Rechnungen, Lieferscheine, Packlisten, usw. individuell anpassen.</p>
<h2>Kostenloser Download</h2>
<p>Die <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">JTL Wawi</a> lässt sich kostenlos auf der <a href="http://www.jtl-software.de/downloads/" target="_blank">Webseite des Herstellers downloaden.</a> Eine Ausführliche Dokumentation sowie ein <a href="http://forum.jtl-software.de/" target="_blank">Supportforum</a> stehen dort ebenfalls zur Verfügung.</p>
<p>(Bildquelle: Screenshot <a href="http://www.jtl-software.de/produkte/jtl-wawi/" target="_blank">Hersteller Webseite</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/jtl-wawikostenloses-top-warenwirtschaftssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Markt: 50 EUR iTunes Karte für nur 40 EUR</title>
		<link>http://ammich.de/blog/media-markt-50-eur-itunes-karte-fur-nur-40-eur/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/media-markt-50-eur-itunes-karte-fur-nur-40-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal ist es der Media Markt, der wieder vergünstigte iTunes Karten verkauft. Noch bis zum 12. Mai 2012 gibt es beim Media Markt die 50 EUR iTunes Karte für nur 40 EUR. Das sind satte 20% Rabatt. Mit dem iTunes Guthaben lassen sich Musik, Bücher, Apps und alles was man bei iTunes kaufen kann erwerben. ... <a href="http://ammich.de/blog/media-markt-50-eur-itunes-karte-fur-nur-40-eur/" title="Media Markt: 50 EUR iTunes Karte für nur 40 EUR"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/mediamarkt_50eur_itunes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1038" title="50 EUR iTunes Karte bei Media Markt aktuell nur 40 EUR" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/mediamarkt_50eur_itunes-300x232.jpg" alt="50 EUR iTunes Karte bei Media Markt aktuell nur 40 EUR" width="300" height="232" /></a>Diesmal ist es der Media Markt, der wieder vergünstigte iTunes Karten verkauft. Noch bis zum 12. Mai 2012 gibt es beim Media Markt die 50 EUR iTunes Karte für nur 40 EUR.</p>
<p>Das sind satte 20% Rabatt. Mit dem iTunes Guthaben lassen sich Musik, Bücher, Apps und alles was man bei iTunes kaufen kann erwerben.</p>
<p><span id="more-1037"></span></p>
<p>Die 20% Rabatt gibt es allerdings nur bei der großen iTunes Karte im Wert von 50 EUR. Für die kleinen 15 EUR sowie für die 25 EUR Karten muss man weiter den vollen Preis zahlen.</p>
<p>Dennoch, wer viel über iTunes Einkauft, für den lohnt sich die Rabatt Aktion allemal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/media-markt-50-eur-itunes-karte-fur-nur-40-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPC &#8211; mein &#8220;echter&#8221; virtueller Computer in der Cloud</title>
		<link>http://ammich.de/blog/gopc-mein-echter-virtueller-computer-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/gopc-mein-echter-virtueller-computer-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[GoPC]]></category>
		<category><![CDATA[oneye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bereits über oneye, dem virtuellen Desktop im Netz schrieb, stelle ich heute GoPC vor. Im Gegensatz zu oneye, bei dem man einen Webdesktop über seinen Browser nutzt, schaltet man sich bei GoPC mit Hilfe eines NX Clients auf einen echten Rechner und kann diesen (abgesehen von der Geschwindigkeit) fast so nutzen, wie seinen ... <a href="http://ammich.de/blog/gopc-mein-echter-virtueller-computer-in-der-cloud/" title="GoPC &#8211; mein &#8220;echter&#8221; virtueller Computer in der Cloud"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/gopc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1007" title="GoPC virtueller echter Rechner im Netz" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/gopc-300x168.jpg" alt="GoPC virtueller echter Rechner im Netz" width="300" height="168" /></a>Nachdem ich bereits über <a title="oneye, mein persönlicher Desktop im Browser" href="http://ammich.de/blog/oneye-mein-personlicher-desktop-im-browser/" target="_blank">oneye</a>, dem virtuellen Desktop im Netz schrieb, stelle ich heute <a href="http://ammich.de/blog/gopc" target="_blank">GoPC</a> vor. Im Gegensatz zu oneye, bei dem man einen Webdesktop über seinen Browser nutzt, schaltet man sich bei <a href="http://ammich.de/blog/gopc" target="_blank">GoPC</a> mit Hilfe eines <a href="http://www.nomachine.com/" target="_blank">NX Clients</a> auf einen echten Rechner und kann diesen (abgesehen von der Geschwindigkeit) fast so nutzen, wie seinen Computer zu Hause.</p>
<p><span id="more-1006"></span></p>
<p>Auf diesem Linux Rechner ist die Windows ähnliche Benutzeroberfläche <a href="http://kde.org/" target="_blank">KDE</a> installiert, so dass man sich dort schnell wie zu Hause fühlt.</p>
<p>Leider ist es nicht möglich, eigene Programme auf seinen <a href="http://ammich.de/blog/gopc" target="_blank">GoPC</a> Rechner zu installieren. Dafür sind aber bereits viele wichtige Anwendungen vorinstalliert.</p>
<p>Unter anderem befinden sich auf dem <a href="http://ammich.de/blog/gopc" target="_blank">GoPC</a> Rechner:</p>
<ul>
<li>Das <a href="http://www.openoffice.org/de/" target="_blank">OpenOffice</a> Office Paket.</li>
<li>Der <a href="http://www.mozilla.org/de/firefox" target="_blank">Firefox</a> Browser.</li>
<li><a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page" target="_blank">Free Mind</a>, Mindmapping Software.</li>
<li><a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">Gimp</a>, das leistungsstarke Bildbearbeitungsprogramm.</li>
<li>Sowie einige Lernprogramme und diverse Spiele.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
<a href="http://ammich.de/blog/gopc" target="_blank">GoPC</a> bietet bedeutend mehr, als ein Webdesktop. Als Nutzer kann man, vor allem im Fullscreen Modus, schon mal vergessen, dass man gar nicht an seinem lokalen Rechner arbeitet. Besonders für den professionellen Einsatz finde ich den monatlichen Preis (derzeit ab $9,95/Monat) durchaus gerechtfertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/gopc-mein-echter-virtueller-computer-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 kostenlose Webdesign eBooks</title>
		<link>http://ammich.de/blog/30-kostenlose-webdesign-ebooks/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/30-kostenlose-webdesign-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Dank eines Artikels auf 4techies.de wurde ich auf die Seite hongkiat.com aufmerksam. Dort werden gerade fleissig englischsprachige eBooks zum Thema Webdesign verschenkt. Derartige Fachliteratur ist &#8211; auch als eBook &#8211; in der Regel richtig teuer. Daher kann ich die Seite jedem, der sich für Webdesign interessiert, nur empfehlen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/hongkiat.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-998" title="hongkiat" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/hongkiat-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a>Dank eines <a title="30 kostenlose Webdesign eBooks" href="http://4techies.de/30-kostenlose-ebooks-zum-thema-webdesign" target="_blank">Artikels auf 4techies.de</a> wurde ich auf die Seite <a href="http://www.hongkiat.com" target="_blank">hongkiat.com</a> aufmerksam.</p>
<p>Dort werden gerade fleissig englischsprachige <a title="30 kostenlose Webdesign eBooks" href="http://www.hongkiat.com/blog/free-ebooks-whitepapers-for-web-designers/" target="_blank">eBooks zum Thema Webdesign verschenkt</a>.</p>
<p>Derartige Fachliteratur ist &#8211; auch als eBook &#8211; in der Regel richtig teuer.</p>
<p>Daher kann ich die Seite jedem, der sich für Webdesign interessiert, nur empfehlen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/30-kostenlose-webdesign-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration eines Webdesktops in eine bestehende Webanwendung</title>
		<link>http://ammich.de/blog/integration-eines-webdesktops-in-eine-bestehende-webanwendungen/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/integration-eines-webdesktops-in-eine-bestehende-webanwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[oneye Webdesktop]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[oneye]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, der Titel des Beitrags wirkt auf den ersten Blick ein wenig abschreckend. Daher hier im Klartext, worum es in diesem Artikel eigentlich geht. Schon seit langem experimentiere ich mit &#8220;virtuellen Rechnern&#8221; im Netz. Mittlerweile bin ich über eyeOS bei oneye hängen geblieben. oneye ist, wie bereits hier beschrieben, ein Open Source Script, welches eine ... <a href="http://ammich.de/blog/integration-eines-webdesktops-in-eine-bestehende-webanwendungen/" title="Integration eines Webdesktops in eine bestehende Webanwendung"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/wordpress-meets-oneye.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-961" title="Der Cloud Webdesktop oneye integriert in einer WordPress Umgebung" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/wordpress-meets-oneye-300x296.jpg" alt="Der Cloud Webdesktop oneye integriert in einer WordPress Umgebung" width="300" height="296" /></a>Zugegeben, der Titel des Beitrags wirkt auf den ersten Blick ein wenig abschreckend. Daher hier im Klartext, worum es in diesem Artikel eigentlich geht.</p>
<p>Schon seit langem experimentiere ich mit &#8220;virtuellen Rechnern&#8221; im Netz. Mittlerweile bin ich über eyeOS bei oneye hängen geblieben. oneye ist, wie bereits <a title="oneye, mein persönlicher Desktop im Browser" href="http://ammich.de/blog/oneye-mein-personlicher-desktop-im-browser/">hier</a> beschrieben, ein Open Source Script, welches eine virtuelle Arbeitsumgebung, einen Desktop mit verschiedenen Anwendungen, für mehrere Nutzer im Netz zur Verfügung stellt. Der Nutzer kann weltweit, von so ziemlich jedem internetfähigen Rechner aus, auf seinen Webdesktop und seine Daten zugreifen.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>- <a title="Web:Desk – embedded Cloud mit oneye" href="http://ammich.de/blog/webblog-embedded-cloud-mit-oneye/" target="_blank">oneye Web:Desk ausprobieren</a> -</strong></p>
<p><span id="more-960"></span></p>
<p>Spannend finde ich es, wenn man solch einen Webdesktop in eine bestehende Infrastruktur einbindet und so, im Handumdrehen, die Möglichkeiten seiner vorhandenen Webanwendung immens erweitert.</p>
<h2><strong>Beispiele sinnvoller Einsatzgebiete</strong></h2>
<ul>
<li>Anbieter von Fernlehrgängen erweitern ihren virtuellen Campus um eine Online Arbeitsumgebung für ihre Schüler/Studenten.</li>
<li>Größere Vereine koordinieren ihre Vereinsarbeit durch virtuelle Desktops mit Gruppenordnern und binden hierfür den Webdesktop einfach in ihre Vereinshomepage ein.</li>
<li>Ein Betrieb verlagert die Desktops seiner Mitarbeiter in das Inter- bzw. Intranet und spart hierdurch Arbeitsaufwand z.B. bei der Aktualisierung der Office Software.</li>
</ul>
<h2><strong>WordPress und oneye<br />
</strong></h2>
<p>Die Blogsoftware WordPress, wird mittlerweile immer häufiger als CMS (Content Management System) zur schnellen Erstellung und einfachen Wartung von Webseiten eingesetzt. Viele Firmen, Vereine und sonstige Organisationen pflegen ihren Internetauftritt mit WordPress.</p>
<p>Da auch dieser Blog unter WordPress läuft liegt es nahe, den Einbau des Webdesktop Systems oneye, am Beispiel von WordPress zu demonstrieren.</p>
<p>Die Installation von WordPress und oneye werde ich hier nicht behandeln, diese sind auf den folgenden Webseiten hinreichend erklärt und in der Regel sehr schnell und einfach durchgeführt.</p>
<h2><strong>Bezugsquellen und Dokumentation</strong></h2>
<p><strong>WordPress Deutschland</strong><br />
<a title="Wordpress Deutschland" href="http://wpde.org/" target="_blank">http://wpde.org/</a></p>
<p><strong>oneye</strong><br />
<a title="oneye" href="http://lars-sh.de/" target="_blank">http://lars-sh.de/</a></p>
<h2><strong>Einbau mittels iframe</strong></h2>
<p>Zur Einbindung unseres oneye Webdesktops legen wir in WordPress einfach eine neue Seite an. Wir sollten allerdings bei der Wahl unseres Seitentemplates darauf achten, dass dieses rechts und links möglichst keine Sidebars hat, damit wir genügend Platz für unseren Webdesktop haben.</p>
<p>Da WordPress eigentlich keine iframes zulässt, benötigen wir hierfür noch ein spezielles WordPress Plugin wie zum Beispiel <a title="Wordpress Plugin embed iframe" href="http://blog.deskera.com/wordpress-plugin-embed-iframe/" target="_blank">embed iframe</a>.</p>
<p>Nach der Installation und Aktivierung des Plugins können wir unsere neu angelegte Seite weiter bearbeiten. Mit Hilfe des iframe Plugins tragen wir die URL unserer oneye Installation und die gewünschte Größe des virtuellen Desktops ein.</p>
<h2><strong>Das Endergebnis</strong></h2>
<p>Wenn alles funktioniert hat, dann sollte das Ergebnis in etwa so aussehen, wie <a title="Web:Desk" href="http://ammich.de/blog/webblog-embedded-cloud-mit-oneye/" target="_blank">hier im Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/integration-eines-webdesktops-in-eine-bestehende-webanwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Cart &#8211; Open Source Onlineshop Script für Bastler</title>
		<link>http://ammich.de/blog/open-cart-sehr-schones-open-source-onlineshop-script-fur-bastler/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/open-cart-sehr-schones-open-source-onlineshop-script-fur-bastler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Open Cart ist ein kostenloses Onlineshop Script. Dabei sieht das Frontend bereits mit dem Standart Template richtig gut aus. Open Cart ist mehrsprachig, templatefähig und unterstützt verschiedene Währungen im Shop. Ausserdem Lassen sich in Open Cart unendlich viele Kategorien und Produkte anlegen. Kunden können Produkte bewerten und eigene Reviews dazu schreiben. Doch wo viel Licht ... <a href="http://ammich.de/blog/open-cart-sehr-schones-open-source-onlineshop-script-fur-bastler/" title="Open Cart &#8211; Open Source Onlineshop Script für Bastler"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/opencart.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-773" title="Open Cart Open Source Onlineshop Script" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/opencart-296x300.jpg" alt="Open Cart Open Source Onlineshop Script" width="296" height="300" /></a><a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> ist ein kostenloses Onlineshop Script. Dabei sieht das Frontend bereits mit dem Standart Template richtig gut aus.</p>
<p><a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> ist mehrsprachig, templatefähig und unterstützt verschiedene Währungen im Shop. Ausserdem Lassen sich in <a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> unendlich viele Kategorien und Produkte anlegen. Kunden können Produkte bewerten und eigene Reviews dazu schreiben.</p>
<p>Doch wo viel Licht ist, da gibt es auch Schatten. Die Entwickler von <a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> sitzen in Hongkong und interessieren sich daher verständlicherweise nicht für die deutsche Rechtsprechung.</p>
<p><span id="more-772"></span></p>
<p>Daher ist <a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> &#8220;von der Stange&#8221; kein Musterschüler, was Impressum, Widerrufsbelehrung, etc. betrifft. Wer sich aber ein wenig mit PHP auskennt, kann die notwendigen Anpassungen am Script, beziehungsweise im Template, selbst vornehmen und erhält so einen ansprechenden kostenlosen Onlineshop.</p>
<p>Für <a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> gibt es ein recht aktives deutschsprachiges <a title="Deutsches Open Cart Forum" href="http://forum.opencart.com/viewforum.php?f=37" target="_blank">Forum</a> die deutsche Version von <a title="Open Cart" href="http://www.opencart.com" target="_blank">Open Cart</a> findet Ihr im <a title="Download Open Cart" href="http://osworx.net/de/downloads/cat_view/48-ocie--opencart" target="_blank">Download Bereich von osworx.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/open-cart-sehr-schones-open-source-onlineshop-script-fur-bastler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro: Commodore C64 Werbespot aus dem Jahre 1985</title>
		<link>http://ammich.de/blog/retro-commodore-c64-werbespot-aus-dem-jahre-1985/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/retro-commodore-c64-werbespot-aus-dem-jahre-1985/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Comodore]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder ein Beitrag zum Commodore C64. Aber nur ein kurzer. Diesen australischen C64 Werbespot aus dem Jahre 1985 habe ich gerade entdeckt und wollte ihn Euch nicht vorenthalten. Also, holt das Popcorn raus, lehnt Euch zurück und genießt die nächsten 32 Sekunden&#8230; ähnliche ArtikelC64 yourselfIch kann mich noch sehr gut an meinen ersten ... <a href="http://ammich.de/blog/retro-commodore-c64-werbespot-aus-dem-jahre-1985/" title="Retro: Commodore C64 Werbespot aus dem Jahre 1985"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder ein Beitrag zum Commodore C64. Aber nur ein kurzer.</p>
<p>Diesen australischen C64 Werbespot aus dem Jahre 1985 habe ich gerade entdeckt und wollte ihn Euch nicht vorenthalten.</p>
<p>Also, holt das Popcorn raus, lehnt Euch zurück und genießt die nächsten 32 Sekunden&#8230;</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://ammich.de/blog/retro-commodore-c64-werbespot-aus-dem-jahre-1985/"><img src="http://img.youtube.com/vi/D_f3uIzEIxo/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/retro-commodore-c64-werbespot-aus-dem-jahre-1985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notizen in Evernote verschlüsseln</title>
		<link>http://ammich.de/blog/notizen-in-evernote-verschlusseln/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/notizen-in-evernote-verschlusseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Evernote finde ich persönlich richtig gut. Egal, ob ich eine Notiz auf dem Handy, Tablet oder PC verfasse, nach kurzer Zeit steht sie auf all meinen Geräten zur Verfügung. Dennoch ist mir bei dem Gedanken, dass alles was ich in die Cloud hochlade, theoretisch von Dritten eingesehen werden kann, eher unbehaglich. Dank Andy, vom eKiwi ... <a href="http://ammich.de/blog/notizen-in-evernote-verschlusseln/" title="Notizen in Evernote verschlüsseln"> more &#187; </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/evernote2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-742" title="Texte in Evernote wieder entschlüsseln" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/evernote2-300x171.png" alt="Texte in Evernote wieder entschlüsseln" width="300" height="171" /></a><a title="evernote" href="http://www.evernote.com" target="_blank">Evernote</a> finde ich persönlich richtig gut. Egal, ob ich eine Notiz auf dem Handy, Tablet oder PC verfasse, nach kurzer Zeit steht sie auf all meinen Geräten zur Verfügung.</p>
<p>Dennoch ist mir bei dem Gedanken, dass alles was ich in die Cloud hochlade, theoretisch von Dritten eingesehen werden kann, eher unbehaglich.</p>
<p>Dank Andy, vom<a title="eKiwi Blog" href="http://blog.ekiwi.de/?p=1258" target="_blank"> eKiwi Blog</a>, habe ich &#8211; jetzt erst &#8211; entdeckt, dass man bei Evernote einzelne Notizen auch verschlüsseln kann.</p>
<p><span id="more-715"></span></p>
<p>Man markiert einfach den zu verschlüsselnden Text und ruft das Kontextmenue mit der rechten Maustaste auf. Hier wählt man &#8220;Ausgewählten Text verschlüsseln &#8230;&#8221;, legt ein Passwort fest und fertig, der ausgewählte Text ist nun verschlüsselt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/evernote.png"><img class="size-medium wp-image-741 aligncenter" title="Evernote Kontextmenu" src="http://ammich.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/evernote-300x256.png" alt="Evernote Kontextmenu" width="300" height="256" /></a></p>
<p>Zum entschlüsseln klickt man, ebenfalls mit der rechten Maustaste, auf den verschlüsselten Text, wählt im Kontextmenu &#8220;Zeige verschlüsselten Text&#8230;&#8221;, gibt sein zuvor gewähltes Passwort ein und evernote zeigt wieder den unverschlüsselten Text an.</p>
<p>Super einfach, man muss es nur wissen <img src='http://ammich.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammich.de/blog/notizen-in-evernote-verschlusseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 12 (beta) steht zum Download bereit</title>
		<link>http://ammich.de/blog/mozilla-firefox-12-beta-steht-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://ammich.de/blog/mozilla-firefox-12-beta-steht-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Ammich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammich.de/blog/?p=705</guid>
